11月10日比特币28今日开奖汇总
全天概况
2026年11月10日 · 第 11091440 期 ~ 第 11100093 期 · 截至 01:33:00
- 期数94
- 平均和值13.39
- 大45
- 小49
- 单41
- 双53
- 大单17
- 大双28
- 小单24
- 小双25
- 极大7
- 极小8
- 豹子1
- 对子21
- 顺子5
当天数据解读
这一页整理了2026年11月10日比特币28所有94期开奖结果(第11091440期~第11100093期)。结果方面,大45次、小49次,单41次、双53次,平均和值13.39。热门和值依次为12、16、11,各开出11、9、8次;全天没有开出的和值:0、2、3、7、25、26、27。最长连开:连大8期、连小8期、连单3期、连双6期。极大7次、极小8次;豹子1次、对子21次、顺子5次。
热门与未开和值
1211次
169次
118次
148次
137次
全天未开出的和值:0237252627
形态连开
- 大 连开 8 期(第 11100020 ~ 11100027 期)
- 小 连开 8 期(第 11100083 ~ 11100090 期)
- 单 连开 3 期(第 11100013 ~ 11100015 期)
- 双 连开 6 期(第 11100003 ~ 11100008 期)
各时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 31 | 29 | 26 | 34 |
| 1:00 | 34 | 14 | 20 | 15 | 19 |
当天逐期结果(94 期)
这一页数据来自公开的比特币数据源的公开结果,按北京时间划分自然日。分时段表列出各小时的期数和大小单双;完整记录放在页面下方,能按期号核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100093 | 01:33:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100092 | 01:32:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100091 | 01:31:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11100090 | 01:30:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100089 | 01:29:00 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100088 | 01:28:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11100087 | 01:27:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100086 | 01:26:00 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100085 | 01:25:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100084 | 01:24:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11100083 | 01:23:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100082 | 01:22:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11100081 | 01:21:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11100080 | 01:20:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11100079 | 01:19:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100078 | 01:18:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100077 | 01:17:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100076 | 01:16:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100075 | 01:15:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100074 | 01:14:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100073 | 01:13:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100072 | 01:12:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100071 | 01:11:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100070 | 01:10:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100069 | 01:09:00 | 0+4+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11100068 | 01:08:00 | 8+1+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100067 | 01:07:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11100066 | 01:06:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100065 | 01:05:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100064 | 01:04:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100063 | 01:03:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100062 | 01:02:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100061 | 01:01:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100060 | 01:00:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11100059 | 00:59:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11100058 | 00:58:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100057 | 00:57:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100056 | 00:56:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100055 | 00:55:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100054 | 00:54:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100053 | 00:53:00 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100052 | 00:52:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100051 | 00:51:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100050 | 00:50:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100049 | 00:49:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100048 | 00:48:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100047 | 00:47:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11100046 | 00:46:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100045 | 00:45:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11100044 | 00:44:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100043 | 00:43:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100042 | 00:42:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100041 | 00:41:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100040 | 00:40:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100039 | 00:39:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100038 | 00:38:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100037 | 00:37:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100036 | 00:36:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100035 | 00:35:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100034 | 00:34:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11100033 | 00:33:00 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100032 | 00:32:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100031 | 00:31:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100030 | 00:30:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100029 | 00:29:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100028 | 00:28:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100027 | 00:27:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100026 | 00:26:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100025 | 00:25:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11100024 | 00:24:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11100023 | 00:23:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100022 | 00:22:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100021 | 00:21:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100020 | 00:20:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100019 | 00:19:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100018 | 00:18:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100017 | 00:17:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100016 | 00:16:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100015 | 00:15:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100014 | 00:14:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100013 | 00:13:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100012 | 00:12:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100011 | 00:11:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100010 | 00:10:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100009 | 00:09:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100008 | 00:08:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100007 | 00:07:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100006 | 00:06:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11100005 | 00:05:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100004 | 00:04:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100003 | 00:03:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100002 | 00:02:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100001 | 00:01:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091440 | 00:00:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
历史查询
比特币28问答
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同叫豹子(如6、6、6),概率1%;其中两个相同叫对子,概率27%;三个相连叫顺子,如2、3、4。
推荐能保证中吗?
不能。开奖是随机事件,所有预测都只能基于历史进行概率参考,我们不提供投注服务,务必理性对待。
比特币28开奖间隔有多久?
根据最近的开奖时间统计,每期间隔约1分钟。每天会有停开时段,准确以页面倒计时为准。
免责声明
本站只提供比特币28数据查询和统计参考,不涉及任何购彩服务;预测结果不构成购买建议。未成年人请勿参与彩票活动。