比特币28开奖记录与比特币PC28历史数据
比特币28最新开奖结果
大单 未开 2 期 大双 未开 4 期 小单 未开 1 期 小双 未开 0 期
比特币PC28预测记录
近100期 正确 79 期 · 错误 21 期 · 正确率 79%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091089 | --- | 小双 | --- |
| 11091088 | 7+4+1=12 | 小双 | 中 |
| 11091087 | 3+0+0=03 | 小双 | 中 |
| 11091086 | 8+6+9=23 | 大双 | 中 |
| 11091085 | 6+1+4=11 | 大双 | 错 |
比特币PC28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091088 | 11-09 18:08:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091087 | 11-09 18:07:00 | 3+0+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11091086 | 11-09 18:06:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11091085 | 11-09 18:05:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091084 | 11-09 18:04:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11091083 | 11-09 18:03:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091082 | 11-09 18:02:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091081 | 11-09 18:01:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091080 | 11-09 18:00:00 | 3+3+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091079 | 11-09 17:59:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091078 | 11-09 17:58:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091077 | 11-09 17:57:00 | 0+4+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11091076 | 11-09 17:56:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091075 | 11-09 17:55:00 | 0+0+9 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091074 | 11-09 17:54:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091073 | 11-09 17:53:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091072 | 11-09 17:52:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091071 | 11-09 17:51:00 | 1+7+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091070 | 11-09 17:50:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091069 | 11-09 17:49:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091068 | 11-09 17:48:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091067 | 11-09 17:47:00 | 4+4+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091066 | 11-09 17:46:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091065 | 11-09 17:45:00 | 4+2+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11091064 | 11-09 17:44:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091063 | 11-09 17:43:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091062 | 11-09 17:42:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091061 | 11-09 17:41:00 | 5+1+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091060 | 11-09 17:40:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091059 | 11-09 17:39:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091058 | 11-09 17:38:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091057 | 11-09 17:37:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091056 | 11-09 17:36:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091055 | 11-09 17:35:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091054 | 11-09 17:34:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091053 | 11-09 17:33:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091052 | 11-09 17:32:00 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091051 | 11-09 17:31:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091050 | 11-09 17:30:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091049 | 11-09 17:29:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091048 | 11-09 17:28:00 | 0+8+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091047 | 11-09 17:27:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091046 | 11-09 17:26:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091045 | 11-09 17:25:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091044 | 11-09 17:24:00 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11091043 | 11-09 17:23:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091042 | 11-09 17:22:00 | 0+5+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091041 | 11-09 17:21:00 | 0+3+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091040 | 11-09 17:20:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091039 | 11-09 17:19:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091038 | 11-09 17:18:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091037 | 11-09 17:17:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091036 | 11-09 17:16:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11091035 | 11-09 17:15:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091034 | 11-09 17:14:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091033 | 11-09 17:13:00 | 0+7+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091032 | 11-09 17:12:00 | 0+8+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091031 | 11-09 17:11:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091030 | 11-09 17:10:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11091029 | 11-09 17:09:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091028 | 11-09 17:08:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11091027 | 11-09 17:07:00 | 0+4+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091026 | 11-09 17:06:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091025 | 11-09 17:05:00 | 1+4+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091024 | 11-09 17:04:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091023 | 11-09 17:03:00 | 2+6+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091022 | 11-09 17:02:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091021 | 11-09 17:01:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091020 | 11-09 17:00:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091019 | 11-09 16:59:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091018 | 11-09 16:58:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091017 | 11-09 16:57:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091016 | 11-09 16:56:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091015 | 11-09 16:55:00 | 3+1+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091014 | 11-09 16:54:00 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091013 | 11-09 16:53:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 11091012 | 11-09 16:52:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091011 | 11-09 16:51:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091010 | 11-09 16:50:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091009 | 11-09 16:49:00 | 1+4+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091008 | 11-09 16:48:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091007 | 11-09 16:47:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091006 | 11-09 16:46:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091005 | 11-09 16:45:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091004 | 11-09 16:44:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091003 | 11-09 16:43:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091002 | 11-09 16:42:00 | 3+0+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091001 | 11-09 16:41:00 | 3+0+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091000 | 11-09 16:40:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11090999 | 11-09 16:39:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11090998 | 11-09 16:38:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090997 | 11-09 16:37:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11090996 | 11-09 16:36:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090995 | 11-09 16:35:00 | 2+5+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11090994 | 11-09 16:34:00 | 0+0+8 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11090993 | 11-09 16:33:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090992 | 11-09 16:32:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11090991 | 11-09 16:31:00 | 1+1+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11090990 | 11-09 16:30:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11090989 | 11-09 16:29:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
比特币28开奖概况
当前遗漏最久的和值是27,已经1088期未开出;然后是0(618期)。组合方面,大单21次、大双31次、小单32次、小双16次。极大(22–27)开出6次,极小(0–5)4次。近100期平均和值是13.73,理论平均值是13.5。近100期当中,大出现52次、小48次,单53次、双47次。
- 大52
- 小48
- 单53
- 双47
- 大单21
- 大双31
- 小单32
- 小双16
- 极大6
- 极小4
- 对子27
- 豹子1
比特币28表格怎么读
下表列出了近100期比特币28开奖号码,列依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。想看形态变化的话,建议配合“走势图”一起查看。
祥宁28站提供哪些比特币28数据
祥宁28站是专门汇总比特币28开奖结果的数据站,页面每期同步比特币28最新开奖号码、和值与大小单双属性,另外还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页看全。页面适配手机与电脑查看,打开即看。
比特币28常见问题
什么是比特币28的大小单双?
和值14–27为大,0–13为小;和值为奇数算单,偶数为双。两者组合就是大单、大双、小单、小双。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波看和值除以3的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
跟着预测可以保证中奖吗?
不可以。开奖是随机事件,任何算法均只能根据历史进行统计推算,本站并不提供购彩建议,请理性对待。
算法、模式是什么意思?
算法是计算预测的规则,本站有6套(双组排除算法、和值热号算法、尾数定位算法、走势斜率算法、随机森林模型、遗漏计划);模式是预测的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法均能切换每种模式使用。
命中率可信吗?
每一期开奖后把推荐和实际结果对比,对上算正确,汇总最近100期得出正确率。它只代表过去情况,并不代表以后。
比特币28哪个和值最常出?
按组合数算,和值13和14最高,各约7.5%;越靠两端越低,0和27只有0.1%。近100期出现最多的是9。
免责声明
本站仅提供比特币28开奖数据整理和统计展示,不涉及购彩服务;预测结果并非购买建议。未成年人请勿参与任何彩票活动。