台湾28和值走势图(宾果28走势)
宾果28今天开奖
大单 未开 0 期 大双 未开 2 期 小单 未开 1 期 小双 未开 4 期
台湾28双组排除算法·组合预测
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063468 | --- | 小单 | --- |
| 115063467 | 8+6+5=19 | 小单 | 中 |
| 115063466 | 2+2+7=11 | 小双 | 中 |
| 115063465 | 4+8+2=14 | 小单 | 错 |
| 115063464 | 5+7+9=21 | 小双 | 错 |
宾果28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063467 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063466 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063465 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063464 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063463 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115063462 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063461 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063460 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063459 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063458 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063457 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063456 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063455 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063454 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063453 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063452 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063451 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063450 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063449 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063448 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063447 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063446 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063445 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063444 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063443 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063442 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063441 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063440 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063439 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063438 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063437 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063436 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063435 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063434 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063433 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063432 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063431 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063430 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063429 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063428 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063427 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063426 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063425 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063424 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 115063423 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063422 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063421 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063420 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115063419 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063418 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
台湾28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1407 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 281 | 333期 | |
| 2 | 2 | 0.6% | 47 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 89 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 4 | 67期 | |
| 5 | 4 | 2.1% | 18 | 48期 | |
| 6 | 2 | 2.8% | 10 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 28 | 28期 | |
| 8 | 2 | 4.5% | 6 | 22期 | |
| 9 | 6 | 5.5% | 7 | 18期 | |
| 10 | 4 | 6.3% | 9 | 16期 | |
| 11 | 6 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 12 | 9 | 7.3% | 14 | 14期 | |
| 13 | 6 | 7.5% | 39 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 2 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 22 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 8 | 14期 | |
| 17 | 6 | 6.3% | 5 | 16期 | |
| 18 | 8 | 5.5% | 17 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 0 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 35 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 3 | 36期 | |
| 22 | 4 | 2.1% | 24 | 48期 | |
| 23 | 2 | 1.5% | 43 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 72 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 156 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 61 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1005 | 1000期 |
台湾28数据怎么看
在走势表里,每一期对应一行,开出的属性用色块标出,连开情况一目了然。另外还列出了和值0–27于近100期里的开出次数,并对照理论概率。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,概率大约7.5%;0和27各仅1种,概率0.1%。
祥宁28站提供哪些台湾28数据
祥宁28站是一个专门整理台湾28开奖数据的查询站,每期开奖后自动更新号码、和值和组合形态,并收录近100期历史记录,方便对照号码变化。全部数据来自台湾宾果开奖数据的公开结果,本站只做整理和展示。
台湾28开奖概况
高频和值依次是12、15、16,分别开出9、8、8次。近100期平均和值为13.63,理论平均是13.5。近100期当中,大开出52次、小48次,单49次、双51次。近10期里和值依次为19、11、14、21、4、17、8、9、16、10。和值0已经连续1407期未开,是眼下最冷的和值。
- 大52
- 小48
- 单49
- 双51
- 大单22
- 大双30
- 小单27
- 小双21
- 极大8
- 极小9
- 对子32
- 豹子1
台湾28常见问题
怎么看遗漏统计?
遗漏是某个和值或属性多少期没开出,可以观察分布变化。需要说明每一期开奖相互独立,遗漏久不等于马上就开。
台湾28龙虎怎么看?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其他为边;色波看和值除以3的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
能查以前的开奖结果吗?
“历史开奖”页面列出最近100期开奖结果,含号码、和值、大小单双与组合形态,开奖后同步更新。
和值开出概率分别是多少?
根据组合数计算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越靠两端越低,0和27只有0.1%。近100期出现最多的是12。
重要提示
本站仅提供台湾28数据整理和研究展示,不涉及任何购彩服务;统计结果并非购买建议。未成年人请勿参与任何博彩活动。